
Réamhrá táirge:
Is soláthar cumhachta lasctha ardéifeachtúlachta é an Cuibheoir Cumhachta 50W atá deartha le haghaidh feidhmeanna tionsclaíochta agus tráchtála. Le ailtireacht chiorcaid chun cinn agus comhpháirteanna préimhe, seachadann sé aschur DC cobhsaí 56V/0.9A fiú i dtimpeallachtaí crua. Le raon ionchuir ultra-leathan 90{-264VAC, déanann sé oiriúnú go huathoibríoch d’athruithe domhanda eangaí cumhachta, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do réigiúin le voltas éagobhsaí. Deimhnithe ag CCC/CE/UL agus 12 chaighdeán idirnáisiúnta eile, ionchorpraíonn an t-oiriúnóir seo cosaint cheathairreach (OVP/OCP/SCP/OTP). Cinntíonn a imfhálú dóiteáin-resistant agus próiseas potaithe beachtas oibriú iontaofa ó -5 céim go 45 céim. Níos mó ná 89% éifeachtacht chomhshó a bhaint amach le<0.15W no-load consumption, it meets the latest energy standards.
Gné Táirge
Ard-Éifeachtúlacht
Níos mó ná nó cothrom le 89% meánéifeachtúlacht, a chomhlíonann caighdeáin fuinnimh idirnáisiúnta.
01
Ionchur Voltas Leathan
Tacaíonn 90-264VAC, inoiriúnaithe d'athruithe greille.
02
Cosaint Iomlán
Áirítear leis OVP, OCP, SCP, agus OTP le haghaidh oibriú sábháilte.
03
Saol Fada
Comhpháirteanna ríthábhachtacha rátáilte ar feadh 5 bliana seirbhíse.
04
Deimhnithe Domhanda
Comhlíontach le CCC/CE/UL, ag cinntiú iontaofachta.
05
Feidhmchlár Táirge
Trealamh Líonrú
Ródairí, lasca, críochfoirt ONT.
Rialú Tionscail
PLCanna, ríomhairí pearsanta tionsclaíocha.
Córais Slándála
Ceamaraí faireachais, NVRs.
Gléasanna Oifige
Printéirí, scanóirí.
Is soláthar cumhachta ardchaighdeáin é an Cuibheoir Cumhachta 50W seo do threalamh tionsclaíochta, tráchtála agus líonra de bharr a ardéifeachtúlachta, sábháilteachta agus marthanachta. Cibé i dtimpeallachtaí crua tionsclaíochta nó i radhairc laethúla oifige, féadann sé tacaíocht chumhachta fhadtéarmach agus chobhsaí a sholáthar. Ó thaobh dearaidh de, tá tithíocht miotail dhlúth 100 × 55 × 30mm ag an adapter. Ní hamháin go dtugann an t-imfhálú miotail láidir seo neart meicniúil den scoth, atá in ann tionchair agus brú a sheasamh chun na comhpháirteanna inmheánacha a chosaint go héifeachtach ach soláthraíonn sé seoltacht teirmeach níos fearr freisin. Scaipeann an tithíocht miotail an teas a ghintear le linn na hoibríochta go héifeachtach, ag coinneáil an teocht inmheánach laistigh den raon optamach agus ag feabhsú cobhsaíocht agus iontaofacht an oiriúnaitheora a thuilleadh. Mar gheall ar a mhéid dlúth tá sé thar a bheith áisiúil é a shuiteáil i bhfeistí le spás teoranta, agus tá sé thar a bheith iniompartha agus éasca le hiompar.
Clibeanna Te: Adaptóir cumhachta 50w, monaróirí adapter cumhachta 50w tSín, soláthraithe, monarcha
Sonraíocht táirge
1. Saintréith Ionchur
| Níl. | Mír | Aonad | Luach íosta | Luach tipiciúil | Luach uasta | Nótaí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Raon voltas ionchuir rátáilte | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Raon voltas ionchuir uasta | Vac | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Minicíocht an voltais ionchuir rátáilte | Hz | 45 | 50/60 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Reatha den voltas ionchuir rátáilte | A | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Inrush reatha | A | 60 | tús fuar @ 25 céim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Níl-Díomailt Cumhachta Ionchuir Luchtaigh | W | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Toisí | 100*55*30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | Deimhniú sábháilteachta | CCC/UL/CB/CE/BIS/CEC/DOE/FCC/ERP/COC-V5/PSE/GEMS/SAA/RCM/BSMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Saintréith Aschuir
| Níl. | Mír | Aonad | Luach íosta | Luach tipiciúil | Luach uasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Voltas aschuir | V | 55.0 | 56 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Sruth aschuir rátáilte | A | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Torann | mV | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Meán-éifeachtúlacht | % | 89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Freagairt díomuan ualach aschuir | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Forbhreathnú/foghlacadh aschuir | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Ardaigh am | ms | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Cas ar an am | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Feidhm Cosanta
| Níl. | Mír | Aonad | Tá/Níl | Luach íosta | Luach tipiciúil | Luach uasta | Aisghabháil tréith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Cosaint ciorcad gearr | A | Tá | Ná déan damáiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Thar cosaint reatha | A | Tá | 1.10 | 1.8 | Ná déan damáiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Cosaint thar voltas | V | Tá | 58 | 60 | Mód cosanta Hiccups, Ná déan damáiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ceanglas Comhshaoil
| Níl. | Mír | Aonad | Íosluach | Luach tipiciúil | Uasluach | Nótaí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Teocht oibriúcháin | céime | -5 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Teocht stórála | céime | -40 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Taise choibhneasta | % | 5 | 95 | Gan comhdhlúthú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Airde | M | 5,000 | Ag obair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Caighdeáin Iontaofachta
| Níl. | Mír | Sonraíocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MTBF | 100000Uaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Creathadh | 5-9Hz, 3.5mm; 9-200Hz: 1g; 3 threoir aiseach, 5 scuab minicíochta in aghaidh an ais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Buail | Titim ar an urlár crua-adhmaid ó airde 75cm, le cúinne amháin, trí chiumhais chiumhais, agus sé dhromchla thit an ceann uair amháin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Creimeadh gáis | Tar éis na tástála ceo, níor léirigh na comhpháirteanna miotail nochta agus plátáilte aon chreimeadh tar éis na feiniméin tástála spraeála salainn cosúil le creimeadh agus meirge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Tástáil Slándála agus Deimhniú Sábháilteachta
| Níl. | Mír | Rátáil | Caighdeáin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Hi{0}}phota | 3000Vac | Bunscoil go meánscoil, 5mA/60S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Friotaíocht Inslithe | Níos mó ná nó cothrom le 100M | 500VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Sceitheadh Reatha | Níos lú ná nó cothrom le 0.25mA | 270VAC/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
